styre:20251020-agenda
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjon | |||
styre:20251020-agenda [2025/10/18 09:24] – [2025-63 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)] jonpetterbjerke | styre:20251020-agenda [2025/10/18 09:28] (nåværende versjon) – [2025-63 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)] jonpetterbjerke | ||
---|---|---|---|
Linje 74: | Linje 74: | ||
</ | </ | ||
- | Endringer siden forrige rapport 2025-06-02:\\ | + | Endringer siden forrige rapport 2025-08-18:\\ |
- | 2 nye medlemmer | + | 1 nytt medlem |
- | 2 utmeldinger (1 bedrift med 1 personmedlem) | + | |
- | Detaljer: [[https:// | + | Detaljer: [[https:// |
13 fakturaer er ubetalt, derav 1 bedriftsmedlem. | 13 fakturaer er ubetalt, derav 1 bedriftsmedlem. | ||
Forslag til vedtak:\\ | Forslag til vedtak:\\ | ||
- | De nye medlemmene | + | Det nye medlemmet |
+ | Medlemmer som ikke har betalt kontingent siden 2023 (2 personlige medlemmer) meldes ut. | ||
styre/20251020-agenda.txt · Sist endret: 2025/10/18 09:28 av jonpetterbjerke