styre:20250505-agenda
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
styre:20250505-agenda [2025/05/04 16:31] – malinbruland | styre:20250505-agenda [2025/05/05 20:10] (nåværende versjon) – solbu | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | ====== Agenda for styremøte i NUUG 2025-04-07 ====== | + | ====== Agenda for styremøte i NUUG 2025-05-05 ====== |
- | Tid: mandag | + | Tid: mandag |
Sted: Jitsi: https:// | Sted: Jitsi: https:// | ||
- | Referat: | + | Referat: |
Inviterte: | Inviterte: | ||
Linje 23: | Linje 23: | ||
==== 2025-29 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ==== 2025-29 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ||
+ | |||
+ | == Medlemmer som er registrert i medlemslisten == | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | $ date | ||
+ | Sun May 4 22:06:31 CEST 2025 | ||
+ | $ ../ | ||
+ | Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent | ||
+ | Fordeling i medlemskategorier | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 100 50.3% Medlem under bedrift | ||
+ | 89 44.7% Personlig medlem | ||
+ | 7 3.5% Studenter | ||
+ | 3 1.5% Æresmedlem | ||
+ | |||
+ | 8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter | ||
+ | 27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter | ||
+ | 65 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 53 ekstra medlemmer | ||
+ | |||
+ | Totalt 199 personer er medlem. | ||
+ | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer. | ||
+ | Gjennomsnittlig medlemstid: 11.1 år | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Medlemmer som har betalt kontingenten for 2025 == | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | $ ../ | ||
+ | Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2025-12-31 | ||
+ | Fordeling i medlemskategorier | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 98 53.0% Medlem under bedrift | ||
+ | 78 42.2% Personlig medlem | ||
+ | 6 3.2% Studenter | ||
+ | 3 1.6% Æresmedlem | ||
+ | |||
+ | 6 Medlem under bedrift (1-2), 4 bedrifter | ||
+ | 27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter | ||
+ | 65 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 53 ekstra medlemmer | ||
+ | |||
+ | Totalt 185 personer er medlem. | ||
+ | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer. | ||
+ | Gjennomsnittlig medlemstid: 11.3 år | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Endringer siden forrige rapport 2025-04-07: | ||
+ | 3 nye medlemmer (1 personlig medlem, 2 studenter)\\ | ||
+ | 1 utmelding (personlig medlem) | ||
+ | |||
+ | Detaljer: [[https:// | ||
+ | |||
+ | 18 fakturaer er ubetalt, derav 2 bedriftsmedlemmer. Foreslår å sende ut purringer. | ||
+ | |||
+ | Forslag til vedtak:\\ | ||
+ | De nye medlemmene tas opp i foreningen (kontingenten er betalt). | ||
==== 2025-30 Økonomistatus (Jon Petter) ==== | ==== 2025-30 Økonomistatus (Jon Petter) ==== | ||
+ | |||
+ | Årsoppgjør 2024 er ferdigstilt. Venter på tilbakemelding fra revisorene.\\ | ||
+ | Regnskap for 2025 er ført til d.d. Bankavstemt til 2025-04-30. | ||
+ | |||
+ | Saldoliste for periode 01-05 2025: [[https:// | ||
+ | |||
+ | Utkast til årsregnskap 2024: [[https:// | ||
+ | |||
==== 2025-31 Medlemsmøter som har vært ==== | ==== 2025-31 Medlemsmøter som har vært ==== | ||
Linje 30: | Linje 95: | ||
Tirsdag 8. april - NUUG-foredrag: | Tirsdag 8. april - NUUG-foredrag: | ||
- | * 14 personer i salen. | + | * 14 personer |
- | * 99 visninger av foredraget på youtube uten annonse | + | * 101 visninger av foredraget på youtube uten annonse |
* Video av foredraget er lastet opp til frikanalen. | * Video av foredraget er lastet opp til frikanalen. | ||
Linje 45: | Linje 110: | ||
10. Juni 2025: NUUG-sommerfest på Rebel: Presentasjon av siste års innsats og planer fremover med pølser, kake og brus! Fra kl. 1800 til 2100 | 10. Juni 2025: NUUG-sommerfest på Rebel: Presentasjon av siste års innsats og planer fremover med pølser, kake og brus! Fra kl. 1800 til 2100 | ||
+ | |||
+ | Invitasjonstekst NUUG sommerfest: https:// | ||
Vi får bruke Rebel Roof, takterasse på Rebel i 3. etasje til pølsefestdelen om været tillater det. | Vi får bruke Rebel Roof, takterasse på Rebel i 3. etasje til pølsefestdelen om været tillater det. | ||
Linje 56: | Linje 123: | ||
- | Forslag til vedtak: Malin Bruland styremedlem i NUUG og medlem av arrangørgruppa gis signaturrett til å opprette en konto for NUUG på pameldinger.no | + | Forslag til vedtak1: Malin Bruland styremedlem i NUUG og medlem av arrangørgruppa gis signaturrett til å opprette en konto for NUUG på pameldinger.no |
+ | Forslag til vedtak2: Invitasjonen til NUUGs sommerfest godkjennes | ||
==== Høst 2025 ==== | ==== Høst 2025 ==== | ||
Linje 72: | Linje 140: | ||
==== Videogruppa ==== | ==== Videogruppa ==== | ||
- | Vi har skaffet | + | Det er skaffet |
+ | Det er skaffet to nye hdmi-kabler, | ||
Vi har vært i kontakt med Ola Tellesbø i Frikanalen og har satt i gang arbeidet med å laste opp NUUG-foredrag fra 2022-2025. | Vi har vært i kontakt med Ola Tellesbø i Frikanalen og har satt i gang arbeidet med å laste opp NUUG-foredrag fra 2022-2025. | ||
Linje 93: | Linje 162: | ||
* Årsberetning | * Årsberetning | ||
+ | * Dokument under arbeid: [[https:// | ||
* Regnskap og revisjon | * Regnskap og revisjon | ||
+ | * Utkast til årsregnskap: | ||
+ | * Revisorene er i arbeid, men har ikke konkludert ennå | ||
+ | * Budsjett | ||
+ | * Forslag: [[https:// | ||
* Valgkomiteens innstilling | * Valgkomiteens innstilling | ||
+ | * Har vi en status fra komiteen? | ||
* Eventuelle vedtektsendringer | * Eventuelle vedtektsendringer | ||
+ | * Status? | ||
* Dato for årsmøtet | * Dato for årsmøtet | ||
+ | * Onsdag 25. juni er foreslått | ||
+ | * Innkallingsdokument | ||
+ | * Opprettes i Wiki og fylles inn ette hvert? | ||
===== Eventuelt ===== | ===== Eventuelt ===== |
styre/20250505-agenda.1746376261.txt.gz · Sist endret: 2025/05/04 16:31 av malinbruland