Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2009-04-01 19:02:56
Size: 1094
Comment:
Revision 3 as of 2009-04-01 19:38:20
Size: 3074
Comment: nettverk
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
|| Switch || Netgear gs605 || 1 || Friprog || - || - || OK || 5 porter gigabit ||
|| WLAN AP || Linksys WRT54GL || 1 || Friprog || - || - || OK || OpenWRT ||
|| Nettverkskabl(er) || - || 1 || Friprog || - || - || OK || 25 meter ||
|| Nettverkskabl(er) || - || 5 || Friprog || - || - || ? || 5 meter ||
|| Switch || Netgear gs605 || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| WLAN AP || Linksys WRT54GL || 1 || Friprog || 00:23:69:26:03:1A || - || OK || SNR: CL7B1HC23083 - OpenWRT ||
|| Nettverkskabl(er) || 25 meter || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| Nettverkskabl(er) || 5 meter || 5 || Friprog || - || - || OK || ||
Line 17: Line 17:
== Utstyr ==

|| '''Nettverk''' || '''Produsent/Merke''' || '''Antall''' || '''Eier''' || '''MAC adresse''' || '''Hostname''' || '''Status''' || '''Kommentar''' ||
|| Switch || Netgear gs605 || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| WLAN AP || Linksys WRT54GL || 1 || Friprog || 00:23:69:26:03:5F || - || Murstein? || SNR: CL7B1HC23106 - OpenWRT ||
|| Nettverkskabl(er) || 25 meter || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| Nettverkskabl(er) || 5 meter || 5 || Friprog || - || - || OK || ||
Line 20: Line 28:

|| '''Nettverk''' || '''Produsent/Merke''' || '''Antall''' || '''Eier''' || '''MAC adresse''' || '''Hostname''' || '''Status''' || '''Kommentar''' ||
|| Switch || Netgear gs605 || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| WLAN AP || Linksys WRT54GL || 1 || Friprog || 00:23:69:26:05:72 || - || OK || SNR: CL7B1HC23283 - OpenWRT ||
|| Nettverkskabl(er) || 25 meter || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| Nettverkskabl(er) || 5 meter || 5 || Friprog || - || - || OK || ||
Line 25: Line 40:
== Utstyr ==

|| '''Nettverk''' || '''Produsent/Merke''' || '''Antall''' || '''Eier''' || '''MAC adresse''' || '''Hostname''' || '''Status''' || '''Kommentar''' ||
|| Switch || Netgear gs605 || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| WLAN AP || Linksys WRT54GL || 1 || Friprog || 00:23:69:26:04:9D || - || OK || SNR: CL7B1HC23212 - OpenWRT ||
|| Nettverkskabl(er) || 25 meter || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| Nettverkskabl(er) || 5 meter || 5 || Friprog || - || - || OK || ||
Line 28: Line 51:

== Utstyr ==

|| '''Nettverk''' || '''Produsent/Merke''' || '''Antall''' || '''Eier''' || '''MAC adresse''' || '''Hostname''' || '''Status''' || '''Kommentar''' ||
|| Switch || D-link dgs-1005D || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| WLAN AP || Linksys WRT54GL || 1 || Friprog || 00:23:69:25:FF:D5 || - || OK || SNR: CL7B1HC22804 - OpenWRT ||
|| Nettverkskabl(er) || 25 meter || 1 || Friprog || - || - || OK || ||
|| Nettverkskabl(er) || 5 meter || 5 || Friprog || - || - || OK || ||

1. Hovedsal (Felles og Offentlig)

  • Status: Pri 1

  • Romtype: ?

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:03:1A

-

OK

SNR: CL7B1HC23083 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

2. Restaurant (Perl Spor 1)

  • Status: Pri 1

  • Romtype: ?

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:03:5F

-

Murstein?

SNR: CL7B1HC23106 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

3. Bakscenen (Teknisk)

  • Status: Pri 1

  • Romtype: ?

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:05:72

-

OK

SNR: CL7B1HC23283 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

4. Balkongbar venstre (Perl Spor 2)

  • Status: Pri 2

  • Romtype: ?

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

Netgear gs605

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:26:04:9D

-

OK

SNR: CL7B1HC23212 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

5. Balkongbar høyre (Utdanning)

  • Status: Pri 2

  • Romtype: ?

Utstyr

Nettverk

Produsent/Merke

Antall

Eier

MAC adresse

Hostname

Status

Kommentar

Switch

D-link dgs-1005D

1

Friprog

-

-

OK

WLAN AP

Linksys WRT54GL

1

Friprog

00:23:69:25:FF:D5

-

OK

SNR: CL7B1HC22804 - OpenWRT

Nettverkskabl(er)

25 meter

1

Friprog

-

-

OK

Nettverkskabl(er)

5 meter

5

Friprog

-

-

OK

6. Stratos nede (Næringsliv)

  • Status: Kuttes

  • Romtype: ?

7. Stratos oppe (FOU/hva vi vet og ikke vet/Penger i fri programvare?)

  • Status: Kuttes

  • Romtype: ?

grupper/video/Goopen/rom (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)