Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-03-30 20:06:28
Size: 1243
Editor: OdinHorthe
Comment:
Revision 5 as of 2009-03-30 20:26:30
Size: 1722
Editor: OdinHorthe
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||<tablewidth="200px" tablealign="">GoOpen, maskiner||OK||modellnr||fw||sr.n.||usbbot||inst?||type||
||Toshiba||TECRA M2||a||PTM20E-009W4-7D|| ||992G||Ja/Nei (f2)||deb5||P M 1.6 GHz, 1 GB||
||Toshiba||TECRA M2||a||PTM20E-009W4-7D|| ||531G||Ja/Nei (f2)||deb5||P M 1.6 GHz, 1 GB||
||Toshiba||TECRA M2||F||PTM20E-0Q9NX-7D||4p||125G||Nei (f1)||deb5||P M 1.8 GHz, 1.5 GB||
||Toshiba||TECRA M5||F||PTM51E-12905REN||4p||050H||Ja (f2)||deb5||Core2 2 GHz, 3 GB||
||Toshiba||TECRA M5||F||PTM51E-12905REN||4p||423H||Ja (f2)||||Core2 2 GHz, 3 GB||
||Asus|| || ||F||X72V|| ||4p||039C||Ja|| ||Core2 2 GHz, 3 GB||
||Acer||Aspire ONE||a||ZG5, Friprog|| ||2500||Ja|| ||Atom 1.6 GHz||
||Acer||Aspire ONE||a||ZG5, Friprog|| ||2536||Ja|| ||Atom 1.6 GHz||
||Acer||Aspire ONE||a||ZG5, NUUG||||2535||Ja||||Atom 1.6 GHz||
||Apple||Mac Mini||F||NUUG|| ||6p||
||Apple||Mac Mini||iF||Christer||6p||
||Apple||MacBook|| ||F||
||Skolelinux||Utviklings||F||Petter|| ||4p||
||?Apple||MacBook Pro||F||Morten||
||?Lenovo||ThinkPad||F||Nei til EU||4p|| || || ||Core2 2.4 GHz, 4GB||
||GoOpen ||maskiner  ||OK||modellnr       ||fw||sr.n.||usbbot     ||inst?||type             ||
||Toshiba||TECRA M2  ||a ||PTM20E-009W4-7D||  ||992G ||Ja/Nei (f2)||deb5||P M 1.6 GHz, 1 GB ||
||Toshiba||TECRA M2  ||a ||PTM20E-009W4-7D||  ||531G ||Ja/Nei (f2)||deb5||P M 1.6 GHz, 1 GB ||
||Toshiba||TECRA M2  ||F ||PTM20E-0Q9NX-7D||4p||125G ||Nei (f1)   ||deb5||P M 1.8 GHz, 1.5 GB||
||Toshiba||TECRA M5  ||F ||PTM51E-12905REN||4p||050H ||Ja (f2)    ||deb5||Core2 2 GHz, 3 GB ||
||Toshiba||TECRA M5  ||F ||PTM51E-12905REN||4p||423H ||Ja (f2)    || ||Core2 2 GHz, 3 GB ||
||Asus   || ||F ||X72V           ||4p||039C ||Ja         || ||Core2 2 GHz, 3 GB ||
||Acer   ||Aspire ONE||a ||ZG5, Friprog   || ||2500 ||Ja         || ||Atom 1.6 GHz      ||
||Acer   ||Aspire ONE||a ||ZG5, Friprog   || ||2536 ||Ja         || ||Atom 1.6 GHz      ||
||Acer   ||Aspire ONE||a ||ZG5, NUUG      || ||2535 ||Ja         || ||Atom 1.6 GHz      ||
||Apple  ||Mac Mini  ||F ||NUUG           ||6p||     || || || ||
||Apple  ||Mac Mini  ||iF||Christer       ||6p||     || || || ||
||Apple  ||MacBook   ||F || || || || || || ||
||Skolelinux||Utviklings||F||Petter       ||4p||     || || || ||
||?Apple ||MacBook Pro||F||Morten         || || || || || ||
||?Lenovo||ThinkPad   ||F||Nei til EU     ||4p||     || || ||Core2 2.4 GHz, 4GB||

GoOpen

maskiner

OK

modellnr

fw

sr.n.

usbbot

inst?

type

Toshiba

TECRA M2

a

PTM20E-009W4-7D

992G

Ja/Nei (f2)

deb5

P M 1.6 GHz, 1 GB

Toshiba

TECRA M2

a

PTM20E-009W4-7D

531G

Ja/Nei (f2)

deb5

P M 1.6 GHz, 1 GB

Toshiba

TECRA M2

F

PTM20E-0Q9NX-7D

4p

125G

Nei (f1)

deb5

P M 1.8 GHz, 1.5 GB

Toshiba

TECRA M5

F

PTM51E-12905REN

4p

050H

Ja (f2)

deb5

Core2 2 GHz, 3 GB

Toshiba

TECRA M5

F

PTM51E-12905REN

4p

423H

Ja (f2)

Core2 2 GHz, 3 GB

Asus

F

X72V

4p

039C

Ja

Core2 2 GHz, 3 GB

Acer

Aspire ONE

a

ZG5, Friprog

2500

Ja

Atom 1.6 GHz

Acer

Aspire ONE

a

ZG5, Friprog

2536

Ja

Atom 1.6 GHz

Acer

Aspire ONE

a

ZG5, NUUG

2535

Ja

Atom 1.6 GHz

||Apple ||Mac Mini ||F ||NUUG ||6p|| || || || ||

Apple

Mac Mini

iF

Christer

6p

Apple

MacBook

F

Skolelinux

Utviklings

F

Petter

4p

?Apple

MacBook Pro

F

Morten

?Lenovo

ThinkPad

F

Nei til EU

4p

Core2 2.4 GHz, 4GB

# Notar

F = ferdig + firewire i = må innstallerast a = arbeidsmaskin

Acer booter ikkje m minnebrikke i.

DataUtstyr (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)