styre:20260824-agenda
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Neste revisjon | Forrige revisjon | ||
| styre:20260824-agenda [2026/06/08 19:46] – Neste styremøte solbu | styre:20260824-agenda [2026/08/24 19:22] (nåværende versjon) – [2026-57 Rundt bordet -- status på å skaffe samarbeidspartner (Knut)] knutyrvin | ||
|---|---|---|---|
| Linje 17: | Linje 17: | ||
| * Anatolii Pylypenko (vara 1) | * Anatolii Pylypenko (vara 1) | ||
| * Johnny A. Solbu (vara 2) | * Johnny A. Solbu (vara 2) | ||
| + | * Kjell Arne Rekaa (vara 3) | ||
| * Sekretariatet | * Sekretariatet | ||
| Linje 30: | Linje 31: | ||
| ==== 2026-53 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ==== 2026-53 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ||
| + | |||
| + | Dette er fra Zubarus. Alle står som betalt, siden de ubetalte følges opp i gammelt system ut 2026. USIT er ikke med. | ||
| + | < | ||
| + | Type Betalt Ubetalt Gratis Sum | ||
| + | Personlig medlem 92 0 0 92 | ||
| + | Studenter 11 0 0 11 | ||
| + | Firmamedlem 15 0 0 15 | ||
| + | Personmedlem tilknyttet firma 44 0 0 44 | ||
| + | Æresmedlem 0 0 3 3 | ||
| + | Sum 162 0 3 165 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Medlemmer som er registrert i medlemslisten == | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ date; ../ | ||
| + | Sat Aug 22 15:22:47 CEST 2026 | ||
| + | Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent | ||
| + | Fordeling i medlemskategorier | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | 95 47.3% Medlem under bedrift | ||
| + | 92 45.8% Personlig medlem | ||
| + | | ||
| + | 3 1.5% Æresmedlem | ||
| + | |||
| + | 8 Medlem under bedrift (1-2), 5 bedrifter | ||
| + | 21 Medlem under bedrift (3), 7 bedrifter | ||
| + | 66 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 54 ekstra medlemmer | ||
| + | |||
| + | Totalt 201 personer er medlem. | ||
| + | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer. | ||
| + | Gjennomsnittlig medlemstid: 11.7 år | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Medlemmer som har betalt kontingenten for 2026 == | ||
| + | < | ||
| + | $ date; ../ | ||
| + | Sat Aug 22 15:24:30 CEST 2026 | ||
| + | Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2026-12-31 | ||
| + | Fordeling i medlemskategorier | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | 42 30.2% Medlem under bedrift | ||
| + | 87 62.6% Personlig medlem | ||
| + | 7 5.0% Studenter | ||
| + | 3 2.2% Æresmedlem | ||
| + | |||
| + | 6 Medlem under bedrift (1-2), 4 bedrifter | ||
| + | 21 Medlem under bedrift (3), 7 bedrifter | ||
| + | 15 Medlem under bedrift (4->), 3 bedrifter, 6 ekstra medlemmer | ||
| + | |||
| + | Totalt 139 personer er medlem. | ||
| + | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer. | ||
| + | Gjennomsnittlig medlemstid: 12.9 år | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Endringer siden forrige rapport 2025-05-11: | ||
| + | 1 ny personlig medlem (betalt) \\ | ||
| + | 1 ny student (betalt) \\ | ||
| + | |||
| + | Detaljer: [[https:// | ||
| + | |||
| + | 10 fakturaer er ubetalt, derav 1 bedriftsmedlem. Foreslår å sende ut purringer. | ||
| + | |||
| + | **Status Zubarus** | ||
| + | |||
| + | Systemet er oppe, men ikke annonsert og ikke tatt i bruk ennå. Foreløpig vedlikeholdes både Zubarus og den gamle CSV-fila parallelt. | ||
| + | |||
| + | * Aktive medlemmer er importert i Zubarus. Kvalitetssjekk pågår. | ||
| + | * Oppsettet i vår bank DNB er endret: Gamle fakturaer kan ikke lenger betales med KID. | ||
| + | * Vi må ferdigstille personvern-relaterte dokumenter. Trenger hjelp til dette. | ||
| + | * Informasjon til medlemmene må sendes før vi går i produksjon | ||
| + | * Innmeldings-skjema er nesten klart. For bedrifter må det antagelig kombineres med manuell oppfølging | ||
| + | * Foreløpig ingen "min side" for medlemmene, men dette kan komme etter hvert | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Forslag til vedtak:**\\ | ||
| + | 2 nye medlemmer tas opp i foreningen. Det øvrige tas til orientering. | ||
| ==== 2026-54 Økonomistatus (Jon Petter) ==== | ==== 2026-54 Økonomistatus (Jon Petter) ==== | ||
| + | Regnskapet er ført til d.d., bankavstemning til og med juli 2026.\\ | ||
| + | Foreløpig overskudd er 20 038. I fjor: 153 775. | ||
| + | Aktuell saldoliste: https:// | ||
| + | |||
| + | **Forslag til vedtak:**\\ | ||
| + | Tas til orientering. | ||
| ==== 2026-55 Medlemsmøter som har vært ==== | ==== 2026-55 Medlemsmøter som har vært ==== | ||
| + | Har laget utkast til rapport til Equionor som trenger styrets godskjenning før den sendes: | ||
| + | https:// | ||
| ==== 2026-56 Medlemsmøter som kommer ==== | ==== 2026-56 Medlemsmøter som kommer ==== | ||
| - | ==== 2026-57 Rundt bordet -- status | + | Karl Morten Ramberg har sagt ja til å holde foredrag om LibreOffice-utvikling og stavekontroll |
| + | Han har også sagt ja til å være med på rekrutteringsturne til Trondheim, Kr.Sund N, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kr.Sand S. | ||
| + | |||
| + | Franscisco er igang med flere foredrag. | ||
| + | ==== 2026-57 Rundt bordet -- status på å skaffe samarbeidspartner (Knut) ==== | ||
| + | |||
| + | Karl Morten Ramberg som representant for Open Ducument Foundation spør om møte med Thomas Hansen. | ||
| ==== 2026-58 Driftstatus (Solbu) ==== | ==== 2026-58 Driftstatus (Solbu) ==== | ||
| ==== 2026-59 Status/ | ==== 2026-59 Status/ | ||
| + | |||
| + | ==== 2026-60 Støtte til Ada & Zangemann filmen (Thomas H)==== | ||
| + | Henviser til e-post til styret av 3. August for bakgrunn/ | ||
| + | Ønsker at vi vedtar å støtte prosjektet via FSFe med 7kkr. | ||
| ===== Eventuelt ===== | ===== Eventuelt ===== | ||
| + | ==== Hjelp med skiftekvelder ==== | ||
| + | |||
| + | Forespørsel fra Attac Norge om hjelp til installering av nye operativsystemer, | ||
| ==== Dato for neste styremøte ==== | ==== Dato for neste styremøte ==== | ||
| Forslag: mandag 14 september 2026 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi | Forslag: mandag 14 september 2026 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi | ||
styre/20260824-agenda.1780948013.txt.gz · Sist endret: 2026/06/08 19:46 av solbu