styre:20260611-aarsmote
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| styre:20260611-aarsmote [2026/06/10 12:07] – [Sak 4: Forslag til årsberetning] thomas | styre:20260611-aarsmote [2026/06/24 23:20] (nåværende versjon) – [Sak 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte] thomas | ||
|---|---|---|---|
| Linje 34: | Linje 34: | ||
| ===== Sak 4: Forslag til årsberetning ===== | ===== Sak 4: Forslag til årsberetning ===== | ||
| - | Årsberetning for 2025-2026: https:// | + | Årsberetning for 2025-2026: |
| + | https:// | ||
| Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen. \\ | Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen. \\ | ||
| Linje 43: | Linje 44: | ||
| Ordinært resultat var 154.042 med finansposter, | Ordinært resultat var 154.042 med finansposter, | ||
| - | Se vedlagt årsregnskap 2025 https:// | + | Se vedlagt årsregnskap 2025: \\ |
| - | (elektronsk | + | https:// |
| + | (elektronisk | ||
| - | Revisorenes beretning: https:// | + | Revisorenes beretning: |
| + | https:// | ||
| Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. | Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. | ||
| Linje 60: | Linje 63: | ||
| 2 revisorer\\ | 2 revisorer\\ | ||
| - | Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte | + | Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte |
| - | Nestleder | + | Nestleder |
| - | Styremedlem | + | Styremedlem |
| - | Styremedlem | + | Styremedlem |
| (Styreleder Thomas Hansen ikke på valg) \\ | (Styreleder Thomas Hansen ikke på valg) \\ | ||
| (Styremedlem Francisco Javier Velazquez-Garcia ikke på valg) \\ | (Styremedlem Francisco Javier Velazquez-Garcia ikke på valg) \\ | ||
| - | Vara 1 NAVN \\ | + | Vara 1 Anatolii Pylypenko (gjenvalg) |
| - | Vara 2 NAVN \\ | + | Vara 2 Johnny Solbu (gjenvalg) |
| - | Vara 3 Navn \\ | + | Vara 3 NN \\ |
| - | Revisorer | + | Revisorer |
| - | Komplett innstilling med bakgrunninformasjon: | + | Komplett innstilling med bakgrunninformasjon: |
| ===== Sak 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer ===== | ===== Sak 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer ===== | ||
| Valgkomitens forslag til ny valgkomite: \\ | Valgkomitens forslag til ny valgkomite: \\ | ||
| + | Petter Reinholdtsen \\ | ||
| + | Thomas Gramstad \\ | ||
| + | NN | ||
| ===== Sak 8. Andre valg etter forslag fra styret ===== | ===== Sak 8. Andre valg etter forslag fra styret ===== | ||
| Ingen andre valg. | Ingen andre valg. | ||
| Linje 98: | Linje 104: | ||
| * Sekretariatkostnad redusert med 10 000 (halvparten flyttet til ny budsjettpost. Økes igjen i 2027 på grunn av planer for nytt medlemsregister og nytt regnskapssystem | * Sekretariatkostnad redusert med 10 000 (halvparten flyttet til ny budsjettpost. Økes igjen i 2027 på grunn av planer for nytt medlemsregister og nytt regnskapssystem | ||
| - | Begge budsjettene tar utgangspunkt i nåværende antall betalende medlemmer | + | Begge budsjettene tar utgangspunkt i nåværende antall betalende medlemmer |
| https:// | https:// | ||
| Linje 120: | Linje 126: | ||
| * Årsregnskap 2026 signert av hele styret: [[https:// | * Årsregnskap 2026 signert av hele styret: [[https:// | ||
| * Revisors beretning: [[https:// | * Revisors beretning: [[https:// | ||
| - | * Valgkomitéens innstilling: | + | * Valgkomitéens innstilling: |
| * Styrets forslag til budsjett: [[https:// | * Styrets forslag til budsjett: [[https:// | ||
| * Styrets forslag til vedtektsendring: | * Styrets forslag til vedtektsendring: | ||
styre/20260611-aarsmote.1781093222.txt.gz · Sist endret: 2026/06/10 12:07 av thomas