styre:20260611-aarsmote
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| styre:20260611-aarsmote [2026/05/14 10:27] – [Vedlegg] jonpetterbjerke | styre:20260611-aarsmote [2026/05/14 10:50] (nåværende versjon) – [Sak 5: Godkjenning av regnskap] jonpetterbjerke | ||
|---|---|---|---|
| Linje 43: | Linje 43: | ||
| Ordinært resultat var 154.042 med finansposter, | Ordinært resultat var 154.042 med finansposter, | ||
| - | Se vedlagt årsregnskap 2025 https:// | + | Se vedlagt årsregnskap 2025 https:// |
| - | https:// | + | (elektronsk signert av 4 styremedlemmer; komplett signert, se under vedlegg) \\ |
| - | og revisjonsberetning https://nuug.no/ | + | |
| + | Revisorenes beretning: | ||
| Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. | Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. | ||
| Linje 116: | Linje 117: | ||
| ===== Vedlegg ===== | ===== Vedlegg ===== | ||
| * NUUG-styrets årsberetning for perioden 2025-2026: [[https:// | * NUUG-styrets årsberetning for perioden 2025-2026: [[https:// | ||
| - | * Årsregnskap 2025: [[https://nuug.no/ | + | * Årsregnskap 2025: [[https:// |
| * Årsregnskap 2026 signert av hele styret: [[https:// | * Årsregnskap 2026 signert av hele styret: [[https:// | ||
| * Revisors beretning: [[https:// | * Revisors beretning: [[https:// | ||
| * Valgkomitéens innstilling: | * Valgkomitéens innstilling: | ||
| * Styrets forslag til budsjett: [[https:// | * Styrets forslag til budsjett: [[https:// | ||
| + | * Styrets forslag til vedtektsendring: | ||
| * NUUGs vedtekter: https:// | * NUUGs vedtekter: https:// | ||
| - | På vegne av styret | + | Styret |
styre/20260611-aarsmote.1778754434.txt.gz · Sist endret: 2026/05/14 10:27 av jonpetterbjerke