styre:20250625-aarsmote
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
styre:20250625-aarsmote [2025/06/01 20:14] – [Sak 4: Forslag til årsberetning] jonpetterbjerke | styre:20250625-aarsmote [2025/06/18 14:15] (nåværende versjon) – [Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte] jonpetterbjerke | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | https:// | ||
- | |||
====== Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2025 ====== | ====== Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2025 ====== | ||
- | Tid: Onsdag 2025-06-19 19:00.\\ | + | Tid: Onsdag 2025-06-25 18:30.\\ |
- | Sted: Nettbasert. | + | Sted: Nettbasert.\\ |
+ | Avstemninger: | ||
Video: https:// | Video: https:// | ||
Chat: https:// | Chat: https:// | ||
+ | VIKTIG: Gå til denne siden for siste versjon og oppdaterte linker når møtet starter: https:// | ||
+ | For å delta i avstemningene trenger du en nøkkel (passord) som alle betalende medlemmer skal ha fått i e-post før møtet. Meld fra i chatten på videomøtet hvis du ikke har fått dette. | ||
==== Dagsorden i henhold til vedtektene ==== | ==== Dagsorden i henhold til vedtektene ==== | ||
Linje 26: | Linje 27: | ||
==== Sak 1: Valg av møteleder og referent ==== | ==== Sak 1: Valg av møteleder og referent ==== | ||
- | Sittende styre foreslår | + | Sittende styre foreslår |
- | Hva sier valgkomiteen? | ||
==== Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen ==== | ==== Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen ==== | ||
Linje 37: | Linje 37: | ||
==== Sak 4: Forslag til årsberetning ==== | ==== Sak 4: Forslag til årsberetning ==== | ||
- | Se vedlagt | + | Se vedlagt |
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen. | Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen. | ||
Linje 46: | Linje 46: | ||
Ordinært resultat var -40 676,07 med finansposter. | Ordinært resultat var -40 676,07 med finansposter. | ||
- | Se vedlagt årsregnskap 2024 og revisjonsberetning.\\ | + | Se vedlagt |
Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. | Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. | ||
Linje 56: | Linje 56: | ||
3 varaer\\ | 3 varaer\\ | ||
2 revisorer\\ | 2 revisorer\\ | ||
- | Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2025\\ | + | |
+ | Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2025:\\ | ||
+ | |||
+ | Styreleder Thomas Hansen (to år) \\ | ||
+ | Nestleder Harold Gutch (et år) \\ | ||
+ | Styremedlem Francisco Javier Velazquez-Garcia (to år) \\ | ||
+ | |||
+ | (Styremedlem Jon Petter Bjerke ikke på valg) \\ | ||
+ | (Styremedlem Knut Yrvin ikke på valg) \\ | ||
+ | |||
+ | Vara 1 Anatolii Pylypenko (et år) \\ | ||
+ | Vara 2 Malin Bruland (et år) \\ | ||
+ | Vara 3 Johnny Solbu (et år) \\ | ||
+ | |||
+ | Revisorer Hans Petter Fjeld og Thomas Sødring (et år) \\ | ||
+ | |||
+ | Komplett innstilling med bakgrunninformasjon: | ||
==== Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer ==== | ==== Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer ==== | ||
+ | Valgkomitens forslag til ny valgkomite: \\ | ||
+ | Thomas Gramstad, Petter Reinholdtsen, | ||
==== Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret ==== | ==== Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret ==== | ||
Linje 78: | Linje 96: | ||
* Styremøter/ | * Styremøter/ | ||
* Ordinært resultat med finansposter blir da -41 285 i 2025 og -51 285 i 2026.\\ | * Ordinært resultat med finansposter blir da -41 285 i 2025 og -51 285 i 2026.\\ | ||
- | * Se detaljene i vedlagt budsjett for 2025 og 2026.\\ | + | * Se detaljene i vedlagt |
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2025 og 2026\\ | Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2025 og 2026\\ | ||
Linje 91: | Linje 109: | ||
==== Vedlegg ==== | ==== Vedlegg ==== | ||
- | * NUUG-styrets årsberetning for perioden 2024-2025: NUUG-styrets årsberetning for perioden 2024-2025.pdf | + | * NUUG-styrets årsberetning for perioden 2024-2025: [[https:// |
- | * Styrets forslag til budsjett: [[https:// | + | |
* Årsregnskap 2024: [[https:// | * Årsregnskap 2024: [[https:// | ||
* Revisors beretning: [[https:// | * Revisors beretning: [[https:// | ||
- | Valgkomitéens innstilling: | + | * Valgkomitéens innstilling: |
- | NUUGs vedtekter: https:// | + | * Styrets forslag til budsjett: [[https:// |
+ | |
styre/20250625-aarsmote.1748808876.txt.gz · Sist endret: 2025/06/01 20:14 av jonpetterbjerke