styre:20250303-agenda
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Neste revisjon | Forrige revisjon | ||
styre:20250303-agenda [2025/02/03 20:32] – opprettet solbu | styre:20250303-agenda [2025/03/03 18:49] (nåværende versjon) – [2025-18 Medlemsmøter som kommer] malinbruland | ||
---|---|---|---|
Linje 26: | Linje 26: | ||
==== 2025-15 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ==== 2025-15 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ||
- | | + | |
+ | == Medlemmer som er registrert i medlemslisten == | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | $ date | ||
+ | Sun Mar 2 14:36:11 CET 2025 | ||
+ | $ ../ | ||
+ | Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent | ||
+ | Fordeling i medlemskategorier | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 102 51.5% Medlem under bedrift | ||
+ | 88 44.4% Personlig medlem | ||
+ | 5 2.5% Studenter | ||
+ | 3 1.5% Æresmedlem | ||
+ | |||
+ | 8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter | ||
+ | 27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter | ||
+ | 67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer | ||
+ | |||
+ | Totalt 198 personer er medlem. | ||
+ | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer. | ||
+ | Gjennomsnittlig medlemstid: 11.1 år | ||
+ | </ | ||
+ | == Medlemmer som har betalt kontingenten for 2025 == | ||
+ | < | ||
+ | $ ../ | ||
+ | Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2025-12-31 | ||
+ | Fordeling i medlemskategorier | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 42 35.9% Medlem under bedrift | ||
+ | 69 59.0% Personlig medlem | ||
+ | 3 2.6% Studenter | ||
+ | 3 2.6% Æresmedlem | ||
+ | |||
+ | 5 Medlem under bedrift (1-2), 3 bedrifter | ||
+ | 21 Medlem under bedrift (3), 7 bedrifter | ||
+ | 16 Medlem under bedrift (4->), 3 bedrifter, 7 ekstra medlemmer | ||
+ | |||
+ | Totalt 117 personer er medlem. | ||
+ | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer. | ||
+ | Gjennomsnittlig medlemstid: 12.0 år | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Endringer siden forrige rapport 2025-02-03: | ||
+ | 1 utmeldt personlig medlem\\ | ||
+ | 4 utmeldt person under bedrift | ||
+ | 1 nye personer under bedrift\\ | ||
+ | 1 endret fra student til personlig medlem | ||
+ | 2 adresse-endringer | ||
+ | |||
+ | Detaljer: [[https:// | ||
+ | |||
+ | Forslag til vedtak:\\ | ||
+ | De nye medlemmene tas opp i foreningen (kontingentene er betalt). | ||
+ | |||
==== 2025-16 Økonomistatus (Jon Petter) ==== | ==== 2025-16 Økonomistatus (Jon Petter) ==== | ||
- | | + | |
+ | Regnskapet for 2024 er avsluttet og revisorene er i gang med revisjonen. Endelig oppstilling av årsoppgjøret gjenstår.\\ | ||
+ | Løpende regnskap for 2025 er ikke ført siden sist. Fakturert kontingent og innbetalinger så langt er rapportert i sak 2025-15. | ||
==== 2025-17 Medlemsmøter som har vært ==== | ==== 2025-17 Medlemsmøter som har vært ==== | ||
- | | + | |
+ | 11. februar, NUUG foredrag: FreeIPA med Francis Augusto Medeiros-Logeay klokken 18:30 til 19:30 på Rebel, er sett 165. Videoen har gitt 3 nye abonnenter på NUUGs youtube-kanal som nå har totalt 164 abonnenter. | ||
+ | |||
+ | Videogruppa har ordnet backup-løsning når internett over kabel svikter, slik vi opplevde på foredragsdagen. | ||
==== 2025-18 Medlemsmøter som kommer ==== | ==== 2025-18 Medlemsmøter som kommer ==== | ||
+ | |||
+ | 14. mars - Petter Reinholtsen holder foredraget: «Kassasjonsoppdatering av Noarks datastrukturer» på OsloMet, når Nikita-prosjektet i samarbeid med forskningsgruppen METAINFO og foreningen NUUG, inviterer til et halvdagsseminar om bevaring og kassasjon! Foredragsrekka er i forbindelse med NOARK - Norsk Arkivstandards 40års jubileum | ||
+ | Mer informasjon: | ||
+ | |||
+ | 22. Mars 2025: NUUG-verksted: | ||
+ | Annonsert 6. februar. | ||
+ | Til nå har 26 personer meldt interesse på Facebook og Meetup | ||
+ | Erik Andre filmer foredraget. | ||
+ | |||
+ | 08. April 2025: NUUG-foredrag sikker sletting Fra kl. 1830 til 1930 Foredrag om sikker sletting med Malin og Knut. Foredraget annonseres så snart som mulig. | ||
+ | |||
+ | Tentativt Mai: «Deling uten snoking: Private Set Intersection forklart» med Hans-Petter Fjeld. Det jobbes med å finne dato som passer. | ||
+ | |||
+ | 25. og 26. mai NUUG-verksted - Siste innspurt med å få inn de siste KidsaKoder i github før sommerfesten. | ||
+ | Status: Anatolii og Serhii har lastet opp 12 Ukraina-oversatte oppgaver siden 25. januar. Til sammen er 28 oppgaver lastet opp siden oppstarten sommeren 2024. I tillegg jobber Anatolii med å laste opp elementer som trengs for grensesnittet til nettsiden. Se rapport fra Anatolii her: https:// | ||
+ | |||
+ | 07. Juni 2025: NUUG - NUUG-verksted: | ||
+ | |||
+ | 10. Juni 2025: NUUG - NUUG-sommerfest på Rebel: Presentasjon av siste års innsats og planer fremover med pølser, kake og brus! Fra kl. 1830 til 2100 | ||
+ | |||
+ | **Høst 2025** | ||
+ | |||
+ | Forslag fra Knut om foredrag og linux-installfest/ | ||
+ | |||
+ | Forslag foredrag fra Knut Yrvin: Psykisk manipulasjon for å få uberettiget tilgang dataene til folk - Manipulasjon i virkeligheten. Foredrag med Knut og Malin | ||
+ | |||
+ | Forslag fra Knut: workshop med oppsett av FreeIPA | ||
+ | |||
+ | Forslag fra Thomas H på forrige styremøte, etter samtale med Hans Petter Fjeld: NUUG workshop med driftsgruppa om diskhyller. | ||
+ | |||
+ | Tentativt: 3D modellering for 3D printing med openScad - Kjell Arne Rekaa Forslag høsten: Bygging av harddisk-raid hos NUUG-foreningen september 2025 Grunnleggende installasjon av Linux NUUG-verksted - installasjon og enkel bruk av CMS (Joomla) NUUG-verksted - KidsaKoder-verksted NUUG-verksted - masseinstallasjon NUUG-verksted - Linux-admin (grunnleggende) NUUG-verksted - Dev.Ops NUUG-verksted - 3D-printer NUUG-verksted - RegEx-kurs og prøve selv Juni 2025 NUUG-verksted - Installasjonsfest NUUG-verksted - Linux-admin NUUG-verksted - Bruk av Nettsky NextCloud | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Videogruppa** | ||
+ | |||
+ | Videogruppa jobber med utarbeidelse av utlånsskjema for bruk av NUUGs videorigg til community-relaterte aktiviteter: | ||
+ | |||
+ | Vi skal avtale møte med Erik Andre for å finne ut hvordan videogruppa kan bidra ved å stille opp på videofilming av community-aktivitet ved utlån av videoriggen når lånetaker ønsker hjelp til filming. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
| | ||
- | ==== 2025-19 | + | ==== 2025-19 Driftstatus (Solbu) ==== |
- | + | ||
- | ==== 2025-20 | + | |
| | ||
- | ==== 2025-21 Status/ | + | ==== 2025-20 Status/ |
===== Eventuelt ===== | ===== Eventuelt ===== |
styre/20250303-agenda.1738614767.txt.gz · Sist endret: 2025/02/03 20:32 av solbu