styre:20241204-agenda
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjon | |||
styre:20241204-agenda [2024/12/04 08:41] – [2024-80 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)] jonpetterbjerke | styre:20241204-agenda [2024/12/04 21:47] (nåværende versjon) – Formateringsfiks solbu | ||
---|---|---|---|
Linje 27: | Linje 27: | ||
==== 2024-80 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ==== 2024-80 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ==== | ||
+ | < | ||
$ ../ | $ ../ | ||
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent\\ | Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent\\ | ||
Linje 33: | Linje 34: | ||
Fordeling i medlemskategorier | Fordeling i medlemskategorier | ||
- | 19 (18) FIRMAMEDLEM\\ | + | 19 (18) FIRMAMEDLEM |
- | 103 (102) 50.7% Medlem under bedrift\\ | + | 103 (102) 50.7% Medlem under bedrift |
- | 91 (86) 44.8% Personlig medlem\\ | + | 91 (86) 44.8% Personlig medlem |
- | 6 (6) 3.0% Studenter\\ | + | 6 (6) 3.0% Studenter |
- | 3 1.5% Æresmedlem\\ | + | 3 1.5% Æresmedlem |
- | 8 (7) Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter | + | 8 (7) Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter |
- | 27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter\\ | + | 27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter |
- | 68 Medlem under bedrift (4→), 4 bedrifter, 56 ekstra medlemmer | + | 68 Medlem under bedrift (4→), 4 bedrifter, 56 ekstra medlemmer |
- | Totalt 203 (197) personer er medlem.\\ | + | Totalt 203 (197) personer er medlem. |
- | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.\\ | + | Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer. |
Gjennomsnittlig medlemstid: 11.0 år | Gjennomsnittlig medlemstid: 11.0 år | ||
Endringer siden sist: | Endringer siden sist: | ||
- | 1 ny personlig medlem\\ | + | 1 ny personlig medlem |
1 ny bedrift med 1 personmedlem | 1 ny bedrift med 1 personmedlem | ||
+ | </ | ||
Detaljer: [[https:// | Detaljer: [[https:// |
styre/20241204-agenda.1733301716.txt.gz · Sist endret: 2024/12/04 08:41 av jonpetterbjerke